Magazyn PCWorld opublikował listę 100 najstarszych domen internetowych w sieci. Oto pełna lista domen wraz z datami rejestracji:
1. symbolics.com: 15 marca 1985
2. bbn.com: 24 kwietnia 1985
3. think.com: 24 maja 1985
4. mcc.com: 11 lipca 1985
5. dec.com: 30 września 1985
6. northrop.com: 7 listopada 1985
7. xerox.com: 9 stycznia 1986
8. sri.com: 17 stycznia 1986
9. hp.com: 3 marca 1986
10. bellcore.com: 5 marca 1986
11. ibm.com: 19 marca 1986
12. sun.com: 19 marca 1986
13. intel.com: 25 marca 1986
14. ti.com: 25 marca 1986
15. att.com: 25 kwietnia 1986
16. gmr.com: 8 maja 1986
17. tek.com: 8 maja 1986
18. fmc.com: 10 lipca 1986
19. ub.com: 10 lipca 1986
20. bell-atl.com: 5 sierpnia 1986
21. ge.com: 5 sierpnia 1986
22. grebyn.com: 5 sierpnia 1986
23. isc.com: 5 sierpnia 1986
24. nsc.com: 5 sierpnia 1986
25. stargate.com: 5 sierpnia 1986
26. boeing.com: 2 września 1986
27. itcorp.com: 18 września 1986
28. siemens.com: 29 września 1986
29. pyramid.com: 18 października 1986
30. alphacdc.com: 27 października 1986
31. bdm.com: 27 października 1986
32. fluke.com: 27 października 1986
33. inmet.com: 27 października 1986
34. kesmai.com: 27 października 1986
35. mentor.com: 27 października 1986
36. nec.com: 27 października 1986
37. ray.com: 27 października 1986
38. rosemount.com: 27 października 1986
39. vortex.com: 27 października 1986
40. alcoa.com: 5 listopada 1986
41. gte.com: 5 listopada 1986
42. adobe.com: 17 listopada 1986
43. amd.com: 17 listopada 1986
44. das.com: 17 listopada 1986
45. data-io.com: 17 listopada 1986
46. octopus.com: 17 listopada 1986
47. portal.com: 17 listopada 1986
48. teltone.com: 17 listopada 1986
49. 3com.com: 11 grudnia 1986
50. amdahl.com: 11 grudnia 1986
51. ccur.com: 11 grudnia 1986
52. ci.com: 11 grudnia 1986
53. convergent.com: 11 grudnia 1986
54. dg.com: 11 grudnia 1986
55. peregrine.com: 11 grudnia 1986
56. quad.com: 11 grudnia 1986
57. sq.com: 11 grudnia 1986
58. tandy.com: 11 grudnia 1986
59. tti.com: 11 grudnia 1986
60. unisys.com: 11 grudnia 1986
61. cgi.com: 19 stycznia 1987
62. cts.com: 19 stycznia 1987
63. spdcc.com: 19 stycznia 1987
64. apple.com: 19 stycznia 1987
65. nma.com: 4 marca 1987
66. prime.com: 4 marca 1987
67. philips.com: 4 kwietnia 1987
68. datacube.com: 23 kwietnia 1987
69. kai.com: 23 kwietnia 1987
70. tic.com: 23 kwietnia 1987
71. vine.com: 23 kwietnia 1987
72. ncr.com: 30 kwietnia 1987
73. cisco.com: 14 maja 1987
74. rdl.com: 14 maja 1987
75. slb.com: 20 maja 1987
76. parcplace.com: 27 maja 1987
77. utc.com: 27 maja 1987
78. ide.com: 26 czerwca 1987
79. trw.com: 9 lipca 1987
80. unipress.com: 13 lipca 1987
81. dupont.com: 27 lipca 1987
82. lockheed.com: 27 lipca 1987
83. rosetta.com: 28 lipca 1987
84. toad.com: 18 sierpnia 1987
85. quick.com: 31 sierpnia 1987
86. allied.com: 3 września 1987
87. dsc.com: 3 września 1987
88. sco.com: 3 września 1987
89. gene.com: 22 września 1987
90. kccs.com: 22 września 1987
91. spectra.com: 22 września 1987
92. wlk.com: 22 września 1987
93. mentat.com: 30 września 1987
94. wyse.com: 14 października 1987
95. cfg.com: 2 listopada 1987
96. marble.com: 9 listopada 1987
97. cayman.com: 16 listopada 1987
98. entity.com: 16 listopada 1987
99. ksr.com: 24 listopada 1987
100. nynexst.com: 30 listopada 1987
Warto przeczytać:
- Domena .eu ma już trzy lata
- Cybersquatting i zarabianie na cudzych domenach
- Domeny internetowe
- Domeny internetowe – ebook
- Najtańsze domeny internetowe .pl